GỬI Bình luận
Nhập thông tin của bạn
Giá niềng răng hô tại các nha khoa là khác nhau vì khác nhau về trình độ và công nghệ.
Dựa vào mức giá chung trên thị trường, Nha khoa Paris đưa ra cho bạn bảng giá niềng răng hô như sau:DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Ép máng duy trì chỉnh nha | 1.200.000/ 1 hàm |
Lấy dấu máng chỉnh nha | 2.000.000/ 1 ca |
Tạo khoảng răng người lớn | 10.000.000/ 1 răng |
Hàm giữ khoảng cho trẻ em | 1.500.000/ 1 răng |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 1 | 3.000.000/ trọn gói |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 2 | 6.000.000/ trọn gói |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | 10.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | 5.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | 10.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 3 | 15.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường | 30.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường mức độ khó (nhổ răng lệch lạc nhiều) | 40.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | 40.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | 40.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ thường | 45.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | 55.000.000/ trọn gói |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 1 | 80.000.000/ trọn gói |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 2 | 110.000.00/ trọn gói |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 3 | 120.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 1 | 45.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 2 | 55.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 3 | 65.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 4 | 80.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 5 | 100.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 6 | 120.000.000/ trọn gói |
Niềng Răng Khay Trong 3D speed mức đặc biệt (có nhổ răng lệch lạc nhiều) | 130.000.000/ trọn gói |
Khí cụ Twin - Block | 20.000.000/ 1 bộ |
Khí cụ Twin - Block ngược | 30.000.000/ 1 bộ |
Bộ giữ khoảng cố định | 3.500.000/ 1 răng |
Tháo mắc cài hỗ trợ bệnh nhân gắn ở nơi khác | 1.000.000/ 1 răng |
Mini vít hỗ trợ | 2.500.000/1 răng |
Dựng trục răng mức 1 | 10.000.000/ 1 răng |
Dựng trục răng mức 2 | 15.000.000/ 1 răng |
Cấy chuyển răng | 10.000.000/ 1 răng |
Chỉnh nha trẻ em (1-2 răng) | 5.000.000/ 1 răng |
Chỉnh nha người lớn (1-2 răng) | 10.000.000/ 1 răng |
Chỉnh nha ưu tiên 1 hàm | 15.000.000/ 1 răng |
Chỉnh nha liệu trình 2 hàm | 20.000.000/ 1 hàm |
Chỉnh nha mới 1 hàm mắc cài kim loại thường | 20.000.000/ 1 hàm |
Công nghệ niềng răng hô được lựa chọn nhiều nhất hiện nay
Sự thông minh trong chuyển động chỉnh nha giúp hai loại niềng răng này “vượt mặt” được tất cả các phương pháp niềng răng trước đây và nắm giữ vị trí số 1. Kết hợp với đó, đội ngũ chuyên gia nha khoa chỉnh nha hàng đầu, có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ sẽ giúp bạn có kết quả niềng răng tốt nhất trong thời gian nhanh nhất. Bạn đã biết về niềng răng hô giá bao nhiêu cũng như sơ bộ về thời gian niềng răng. Điều bạn cần làm ngay lúc này là mô tả tình trạng răng miệng của mình với bác sĩ để có kế hoạch điều trị cụ thể. Đăng kí tư vấn MIỄN PHÍ qua form bên dưới!
Bạn đang xem: Niềng răng hô giá bao nhiêu? Bảng giá chuẩn 2020 trong Niềng răng thẩm mỹ