GỬI Bình luận
Nhập thông tin của bạn
Chính xác niềng răng cho trẻ em giá bao nhiêu?
Không kể niềng răng cho trẻ em hay niềng răng cho người lớn thì chi phí niềng cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, để giúp bạn hình dung rõ hơn về niềng răng cho trẻ em giá bao nhiêu, dưới đây chúng tôi xin đưa ra bảng giá niềng răng tại nha khoa Paris như sau:DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 1 | Trọn gói | 3.000.000 |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 2 | Trọn gói | 6.000.000 |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | Trọn gói | 5.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 3 | Trọn gói | 15.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường | Trọn gói | 30.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường mức độ khó (nhổ răng lệch lạc nhiều) | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ thường | Trọn gói | 45.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 55.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 1 | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 2 | Trọn gói | 110.000.00 |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 3 | Trọn gói | 120.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 1 | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 2 | Trọn gói | 100.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 3 | Trọn gói | 120.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 4 | Trọn gói | 130.000.000 |
Khí cụ Twin - Block | 1 bộ | 20.000.000 |
Khí cụ Twin - Block ngược | 1 bộ | 30.000.000 |
Niềng răng cho trẻ em giá bao nhiêu phụ thuộc vào từng loại niềng răng
- Niềng răng Mắc cài mặt lưỡi mang lại giá trị thẩm mỹ cao nhất, chính vì thế mà giá niềng răng cũng tương đối cao, dao động từ 75-78 triệu đồng. Riêng với phương pháp niềng răng này đòi hỏi người bác sĩ chỉnh nha phải có tay nghề chuyên môn cao thì quá trình điều trị mới đạt hiệu quả tốt nhất. - Niềng răng không mắc cài bằng Invisalign phương pháp tiên tiến nhất của ngành nha khoa, có giá dao động từ 70-100 triệu đồng. Đây là phương pháp chỉnh nha bằng các khay niềng trong suốt, được thiết kế với nhiều ưu điểm vượt trội như trong suốt, linh động, thoải mái, tùy chỉnh, có độ đàn hồi tốt và hiệu quả cực cao khiến bạn hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình tẩy trắng. Để biết được niềng răng cho trẻ em bằng phương pháp nào là phù hợp, bạn nên đưa trẻ đến trung tâm nha khoa Paris để được thăm khám và tư vấn kỹ hơn. Lúc đó, bác sĩ cũng sẽ tư vấn và đưa ra kết luận chính xác niềng răng cho trẻ em giá bao nhiêu là hợp lý nhất. Trên đây là những thông tin cần thiết về “niềng răng cho trẻ em giá bao nhiêu?” mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Nếu Thùy Dung còn bất cứ băn khoăn nào vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo Hotline 1900 6900 để được các bác sĩ giải đáp thắc mắc một cách cụ thể nhất. Chúc bạn sớm có hàm răng chắc khỏe, đều đẹp!
Bạn đang xem: [Chính xác] niềng răng cho trẻ em giá bao nhiêu? trong Niềng răng thẩm mỹ